Anche alla Camera si confermano i dati del Senato con il PDL primo con il 31,77% e con il boom del Movimento 5 Stelle al 27,00%. Terzo il Partito Democratico con il 14,56%.
CAMERA
|
LISTA |
DENOMINAZIONE |
VOTI |
| 1 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) | 255 |
| 2 | SCELTA CIVICA | 323 |
| 3 | FUTURO E LIBERTÀ PER L’ITALIA | 156 |
| 4 | RIVOLUZIONE CIVILE | 134 |
| 5 | FORZA NUOVA | 16 |
| 6 | CENTRO DEMOCRATICO | 8 |
| 7 | PARTITO DEMOCRATICO | 1.398 |
| 8 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ | 80 |
| 9 | LIBERALI PER L’ITALIA-PLI | 36 |
| 10 | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 64 |
| 11 | FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE | 117 |
| 12 | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3.051 |
| 13 | GRANDE SUD – MPA | 500 |
| 14 | LEGA NORD | 11 |
| 15 | LA DESTRA | 199 |
| 16 | MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE – ROSA TRICOLORE | 25 |
| 17 | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 38 |
| 18 | MOVIMENTO 5 STELLE | 2.590 |







